大分県内のトンボ類生息データ
種名をクリックすると生息地のデータが表示されます。
カワトンボ科 5種 | |||
アオハダトンボ・ハグロトンボ・ミヤマカワトンボ・カワトンボ・オオカワトンボ | |||
ヤマイトトンボ科 1種 | |||
ヤクシマトゲオトンボ | |||
アオイトトンボ科 5種 | |||
アオイトトンボ・コバネアオイトトンボ・オオアオイトトンボ・オツネントンボ・ホソミオツネントンボ | |||
モノサシトンボ科 2種 | |||
モノサシトンボ・グンバイトンボ | |||
イトトンボ科 12種 | |||
コフキヒメイトトンボ・モートンイトトンボ・ヒヌマイトトンボ・キイトトンボ・ベニイトトンボ・ホソミイトトンボ・アオモンイトトンボ・アジアイトトンボ・クロイトトンボ・オオイトトンボ・ムスジイトトンボ・セスジイトトンボ | |||
ムカシトンボ科 1種 | |||
ムカシトンボ | |||
ムカシヤンマ科 1種 | |||
ムカシヤンマ | |||
ヤンマ科 12種 | |||
サラサヤンマ・コシボソヤンマ・ミルンヤンマ・アオヤンマ・ネアカヨシヤンマ・カトリヤンマ・ヤブヤンマ・オオルリボシヤンマ・マルタンヤンマ・ギンヤンマ・クロスジギンヤンマ・オオギンヤンマ | |||
サナエトンボ科 18種 | |||
ミヤマサナエ・ホンサナエ・ヤマサナエ・キイロサナエ・ダビドサナエ・クロサナエ・ヒメクロサナエ・タベサナエ・フタスジサナエ・オグマサナエ・オジロサナエ・ヒメサナエ・アオサナエ・オナガサナエ・コオニヤンマ・タイワンウチワヤンマ・ウチワヤンマ・ナゴヤサナエ | |||
オニヤンマ科 1種 | |||
オニヤンマ | |||
エゾトンボ科 7種 | |||
オオヤマトンボ・コヤマトンボ・キイロヤマトンボ・トラフトンボ・タカネトンボ・オオエゾトンボ・ハネビロエゾトンボ | |||
トンボ科 30種 | |||
ハラビロトンボ・オオハラビロトンボ・ヨツボシトンボ・ベッコウトンボ・ハラボソトンボ・シオカラトンボ・シオヤトンボ・オオシオカラトンボ・ハッチョウトンボ・アオビタイトンボ・コフキトンボ・ショウジョウトンボ・ミヤマアカネ・ナツアカネ・アキアカネ・スナアカネ・タイリクアカネ・タイリクアキアカネ・マユタテアカネ・マイコアカネ・ヒメアカネ・リスアカネ・ノシメトンボ・コノシメトンボ・ネキトンボ・キトンボ・オオキトンボ・コシアキトンボ・チョウトンボ・ハネビロトンボ・ウスバキトンボ |