大分県下におけるシオカラトンボの確認状況

市町村 地区 山、川
安岐町 2001 8 12 小野 安岐川
安岐町 2001 8 12 樋村
安心院町 1997 6 20 古川 日指ダム
院内町 2001 6 17 上副 溜池
院内町 2001 6 17 田所 岳切渓谷
院内町 2001 6 17 野尻 恵良川
宇佐市 1992 8 17 南宇佐 宇佐神宮
宇佐市 1993 5 1 小向野 上ノ池
宇佐市 1993 5 1 矢部
宇佐市 1993 6 6 今仁 産山池
宇佐市 1993 6 6 山本開拓 山田池
宇佐市 1993 6 6 清水 山田の池
宇佐市 1993 6 23 船越 庄池
宇佐市 1996 3 4 竜王池
宇佐市 1996 3 6 清水 山田の池
宇佐市 1999 5 30 丸尾 植野池
宇佐市 1999 5 30 清水 清水新池
宇佐市 1999 6 21 丸尾 植野池
宇佐市 1999 10 18 丸尾 宇土池
宇佐市 1999 10 23 今仁 佐野古池
宇佐市 1999 10 30 赤尾
宇佐市 1999 10 30 赤尾 鎌迫池
宇佐市 2001 6 17 別府 駅館川
臼杵市 1993 6 21 諏訪
荻町 2001 8 2 白水ダム 大野川
杵築市 1996 9 1 狩宿 御池
杵築市 2001 6 24 熊野 程川の池
久住町 1992 6 15 石原
久住町 1999 9 13 青柳 納池公園
久住町 2002 5 2 寺原 潤島川
久住町 2003 8 10 八山
狭間町 2001 7 14 茅場
狭間町 2001 7 14 鬼瀬 陣屋の村
玖珠町 1999 7 25 日出生台 演習場
玖珠町 2003 8 18 日出生台
香々地町 2001 8 20 上坊中 竹田川
香々地町 2001 8 25 坂口 双子池
香々地町 2001 8 25 坂口 道路淵
国見町 2001 8 18 山口 伊美川
国見町 2001 8 18 上岐部 岐部川
国見町 2001 8 18 長瀬 立石池
国東町 2001 7 1 来浦 来浦川
国東町 2001 8 18 河原 田深川
国東町 2001 8 18 富来
佐賀関町 2001 8 28 赤井 中尾ダム
佐伯市 1995 6 10 樫野 番匠川
佐伯市 1996 8 12 稲垣
佐伯市 1996 8 12 池田
三光村 1991 8 24 小倉谷 小倉谷池
三光村 1993 6 23 森山 ショウケ池
三光村 1995 10 11 成恒 成恒大池
三光村 1996 3 6 森山 上池
三光村 1999 6 21 上深水 犬丸川
三光村 2000 小倉谷 小倉谷川
三光村 2000 小袋 小袋川
三重町 2001 7 24 久知良 原池
三重町 2001 7 25 内山
山香町 1993 5 2 山浦
山香町 1996 9 1 日指 日指ダム
緒方町 2001 7 24 荒平池
緒方町 2001 7 24 小迫 徳田川
庄内町 2001 8 27 高岡
庄内町 2001 8 27 内山 内山大池
上浦町 2001 7 10 蒲戸
真玉町 2001 8 20 黒土 真玉川
清川村 2001 7 23 宇田枝
清川村 2001 7 23 三玉
清川村 2001 7 23 伏野
千歳村 1995 5 9 前田
大田村 1994 4 17 石丸
大田村 1994 5 22 当ノ木
大田村 2000 9 24 石丸
大分市 1997 7 31 善福寺
大分市 1998 4 14 西ノ洲
大分市 1991 5 15 松岡
大分市 1993 6 1 角子原
大分市 1993 6 12 戸保ノ木
大分市 1993 8 26 賀来
大分市 1994 4 26 青崎 6号埋立地
大分市 1994 5 2 西の洲
大分市 1994 7 7 松岡
大分市 1994 8 26 賀来 賀来川
大分市 1996 8 22 松岡 笹屋第一堤
大分市 1996 8 22 明野
大分市 1999 5 5 横尾 高尾山自然公園
大分市 1999 5 21 水井の堤
大分市 1999 6 14 河原内 川原内川
大分市 1999 7 3 水井の堤
大分市 1999 8 13 猿喰川
大分市 1999 10 9 東上野 荒合池
大分市 1999 10 9 八尾 八尾堤
大分市 2000 蓬莱池
大分市 2000 東上野 土岐屋堤
大分市 2000 東上野 本田川
大分市 2000 護国神社
大野町 2001 7 31 田中
中津市 1993 5 1 大貞 御澄池
中津市 1994 5 3 犬丸
中津市 1995 10 13 野依 野依新池
中津市 1995 10 27 伊藤田 伊藤田新池
中津市 1996 3 6 伊藤田 ヒロタの池
中津市 1996 3 6 伊藤田 ホヤ上池
朝地町 1993 5 27 篠原橋 真竹川
朝地町 1993 5 27 小川野
直川村 1996 8 11 下直見
直川村 1996 8 11 棚井田
直入町 2001 8 2 神堤
直入町 2002 5 2 神堤 大六池
鶴見町 2001 7 9 吹浦 吹浦川
天瀬町 1999 7 25 曽田の台 曽田台池
湯布院町 1993 4 30 金鱗湖
日出町 1996 8 20 エボシ池
日出町 1997 5 26 南端
日出町 1997 5 28 仁王山
日出町 1997 5 28 尾久保
日出町 2001 6 24 南大神
日田市 1994 8 6 河内野 河内町
日田市 1994 8 6 南部町 仏石
日田市 1994 8 6 萩尾 萩尾公園
姫島村 2001 7 1 大海 大海溜池
武蔵町 1990
米水津村 2001 7 9 間越
別府市 1992 9 26 猪瀬戸
別府市 1992 9 26 鉄輪
別府市 1993 6 9 温水
別府市 1999 7 28 御幸 海地獄周辺
別府市 2003 8 19 猪の瀬戸 猪の瀬戸湿原
別府市 2003 9 21 枝郷 神楽女
豊後高田市 2001 6 26 来縄 高田池
豊後高田市 2001 8 25 田染 宮下溜池
豊後高田市 2001 8 25 田染 小崎川
本匠村 1996 8 11 山部
本耶馬溪町 2001 7 3 下屋形 大池
本耶馬溪町 2001 7 3 東屋形 屋形川
本耶馬溪町 2003 9 19 樋田 跡田川
耶馬溪町 2001 7 4 柿坂 耶馬溪ダム
耶馬溪町 2001 7 4 鴫良 山移川
野津原町 1996 3 21 廻栖野
野津町 2000 下落合 野津川
野津町 2000 黍野 黍野川
野津町 2000 落合 野津川
弥生町 1996 8 11 深田
弥生町 1996 8 12 石内