大分県下におけるオオヤマトンボの採集記録

市町村 地区 池、川
安岐町 2001 8 12 樋村
安心院町 1997 6 21 古川 日指ダム
院内町 2001 6 17 上副 溜池
宇佐市 1992 8 17 南宇佐 下池
宇佐市 1993 6 6 今仁 産山池
宇佐市 1993 6 23 船越 庄池
宇佐市 1993 6 24 山本開拓 山田池
宇佐市 1996 3 6 今仁 産山上池
宇佐市 1999 5 30 丸尾 植野池
宇佐市 2000 今仁 佐野古池
杵築市 2001 6 24 熊野 程川の池
久住町 2000 青柳 納池公園
久住町 2000 八山
狭間町 2001 7 14 茅場
香々地町 2001 8 25 坊中 石河内池
国見町 2001 8 18 長瀬 立石池
国東町 2001 8 18 富来
佐賀関町 2001 8 28 赤井 中尾ダム
佐伯市 1996 3 11 樫野 番匠川
佐伯市 1996 8 12 池田
三光村 1993 6 6 森山
三光村 1999 6 21 小倉谷 小倉谷池
三重町 2001 7 24 久知良 原池
三重町 2001 7 24 深田
山国町 2001 7 4
緒方町 2001 7 24 荒平池
庄内町 2001 8 27 高岡
庄内町 2001 8 27 内山 内山大池
真玉町 2001 8 20 西真玉
清川村 2001 7 23 雨堤
清川村 2001 7 23 伏野
前津江村 2001 7 16 田来原 田来原湖
大分市 98 4 14 西ノ洲
大分市 98 7 7 横尾 高尾自然公園
大分市 1993 6 1 角子原
大分市 1996 8 22 松岡 笹屋第一堤
大分市 2000 蓬莱池
大分市 2000 東上野 土岐屋堤
大分市 2000 東上野 本田川
中津江村 2001 7 16 高迫
中津市 1993 6 6 伊藤田 大谷池
中津市 1994 5 3 犬丸
中津市 1996 3 6 伊藤田 大谷堤下池
中津市 1999 5 30 野依 野依新池
中津市 1999 9 25 伊藤田 伊藤田新池
直川村 1996 8 11 下直見
直川村 1996 8 11 棚井田
日出町 1996 8 20 エボシ池
日出町 1997 5 26 山田
日出町 1997 5 26 南端
日田市 1994 8 6 河内野 河内町
日田市 1994 8 6 萩尾 萩尾公園
豊後高田市 2001 6 26 田染小崎
豊後高田市 2001 8 25 田染 宮下溜池
本耶馬溪町 2001 7 3 下屋形 大池
本耶馬溪町 2001 7 3 樋田
野津原町 1996 3 21 廻栖野
弥生町 1996 8 12 石内